| AIGLES | Cote |
| Beauregard, Keith - (Instructeur) | 3 |
| MÉNABO MARC | 4 |
| JASMIN-RIEL DANICK | 5 |
| TADDEO LUKE | 5 |
| BUREAU ROBERT | 3 |
| BEAUDOIN STÉPHANE | 3 |
| SÉNÉCAL GÉRALD | 3 |
| GARCIA MATHIEU | 2 |
| GUERRERA JOE | 2 |
| COLATI MICHAEL | 1 |
| RESLER ERIC | 2 |
| Condors | Cote |
| Bibeau, Alexandre - (Instructeur) | 4 |
| CHAUSSÉ SERGE | 3 |
| LONGTIN SYLVAIN | 4 |
| DORRINGTON KEVIN | 4 |
| CARBALLADA SACHA | 3 |
| LAFRENIÈRE ÉRIC | 3 |
| ST-ONGE LACHAPELLE FRANCIS | 3 |
| DAVID DANIEL | 2 |
| LATOUR JONATHAN | 2 |
| BORGES QUINN | 2 |
| SAINT-GEORGES DEREK | 1 |
| Ducs | Cote |
| Brisebois, Guy -(Instructeur) | 4 |
| NOEL JEAN-CHRISTOPHE | 3 |
| ROBILLARD HUGO | 5 |
| BEAUDRY STEVE | 4 |
| TREMPE SASHA | 3 |
| LARIVÉE STÉPHANE | 4 |
| GARCIA EDGAR | 3 |
| MASSAMIRI ANTONY | 2 |
| CHARTRAND PATRICK | 2 |
| FORGUES SYLVAIN | 2 |
| PLANTE MICHEL | 1 |
| Faucons | Cote |
| Hétu Stéphane - (Instructeur) | 5 |
| HÉTU FÉLIX | 4 |
| MONETTE DAVID | 4 |
| OUELLET-DORÉ MATHIEU | 4 |
| EGGLEFIELD PATRICK | 3 |
| ST-MARTIN ANDRÉ | 3 |
| LAVERDIERE PHILIPPE | 4 |
| BOIVIN CARL-OLIVIER | 2 |
| DOYON GUYLLAUME | 2 |
| TURCOT SÉBASTIEN | 2 |
| SAINT-GEORGES SYLVAIN | 1 |
| Harfangs | Cote |
| Hammarrenger, Benoit - (Inst.) | 5 |
| VAILLANCOURT OLIVIER | 2 |
| LAMONTAGNE SYLVAIN | 4 |
| DORRINGTON JASON | 4 |
| STABILE JOHN | 3 |
| SANTO JOE | 3 |
| HEPPELL STÉPHANE | 2 |
| DE MICHELE GIOVANNI | 2 |
| MARCHAND SÉBASTIEN | 2 |
| BONIN PIERRE | 2 |
| ROBERGE VINCENT | 2 |
| Vautours | Cote |
| Ménard, Michel - (instructeur) | 2 |
| FRANCOEUR MATHIEU | 5 |
| COLLARD ÉRIC | 5 |
| THÉRIAULT JÉRÉMY | 3 |
| CIARLO GINO | 3 |
| PROULX STÉPHANE | 5 |
| LAMBERT MARTIN | 3 |
| ST-ONGE BRUNO | 1 |
| CHARBONNEAU DANIEL | 2 |
| POULIN CHRISTIAN | 2 |
| MICHAUD JEAN-DAVID | 1 |
Ligue de Balle molle Amicale
